申请详情
ER20260715-0001 已送达
部门:放电部门
送达位置:放电部门电极固定存放位置
紧急程度:普通
申请时间:2026-07-15 16:22:33
接单人:钟浩
送达人:王德
本次品名搜索与电极流程状态 已匹配电极
已按品名搜索到 42 支相关电极,并显示每支电极当前流程。请按本次工件实际需要选择配送电极。
识别品名:1510122A
自动匹配:42 支
OCR方式:windows_ocr
识别时间:2026-07-15 16:22:36
自动匹配到的相关电极及当前流程
状态只作为查询提示,不会自动加入待加工、不会自动出库、不会自动修改电极状态。
| 电极编号 | 当前流程 | 位置/机台/去向 | 仓储状态 | 生产状态 | 建议 | 本次操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0-911510122A-M32-RP01 来源:仓储档案 | 异常返修中 | 报废 | 已报废 | CNC已下机 | 暂不建议配送,先处理异常 | |
| A1-911510122A-F32-RP01 来源:仓储档案 | 异常返修中 | 11号机 | 未入库 | 未加工 | 暂不建议配送,先确认异常/返修结果 | |
| BX0-911510122A-F05-RP01 来源:仓储档案 | 异常返修中 | 10号机 | 未入库 | CNC已下机 | 暂不建议配送,先确认异常/返修结果 | |
| A3-911510122A-F24-RPX1 来源:仓储档案 | 在库 | L1-D08 | 在库 | 检测合格 | 可出库配送 | |
| BX0-911510122A-M15-RP01 来源:仓储档案 | 在库 | L1-C01 | 在库 | 检测合格 | 可出库配送 | |
| A0-911510122A-M10-1-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A0-911510122A-M10-2-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A0-911510122A-M12-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A0-911510122A-S02-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A0-911510122A-S02-RPX1 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A1-911510122A-F32-RP01F 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A1-911510122A-M40-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A3-911510122A-F19-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A3-911510122A-F19-RP02 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A3-911510122A-F19-RP03 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A3-911510122A-F24-RP01F 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A3-911510122A-F24-RPX2 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| AX0-911510122A-M15-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| B4-911510122A-F05-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| B4-911510122A-F05-RP02 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| B4-911510122A-F05-RP03 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| B5-911510122A-F06-RPX1 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| B5-911510122A-F06-RPX2 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| BX0-911510122A-F05-RP02 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| BX0-911510122A-F05-RP03 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| BX0-911510122A-F05-RP04 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| BX0-911510122A-F08-RP01 来源:仓储档案 | 已下机/待入库 | - | 未入库 | CNC已下机 | 检查合格后入库或直接人工处理 | |
| A3-911510122A-F24-RP01 来源:仓储档案 | 已取消 | 待加工任务 | 未入库 | 未加工 | 按任务状态处理 | |
| A0-911510122A-M30-RP01 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-30 22:37:51 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A0-911510122A-S11-RP01 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-29 07:53:42 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A1-911510122A-F34-RP01 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-08-08 01:34:37 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A1-911510122A-F34-RP02 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-08-08 03:40:58 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A1-911510122A-F34-RP03 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-08-07 22:50:49 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A1-911510122A-F34-RP04 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-30 04:20:52 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A1-911510122A-M42-RP01 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-30 10:06:45 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A2-911510122A-F26-RP01 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-31 14:36:30 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A3-911510122A-F24-RP02 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-08-07 15:27:14 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A3-911510122A-F24-RP03 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-30 03:20:32 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A3-911510122A-F24-RP04 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-30 05:17:32 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A3-911510122A-M10-RP01 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-29 16:20:42 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| B0-911510122A-S16-RP01 来源:仓储档案 | 正常完成 | 2026-07-30 03:03:03 | 未入库 | 未加工 | 有历史记录,但未查到当前库位,请人工确认 | |
| A0-911510122A-M12-RPG1 来源:异常返修 | 未找到 | - | - | - | CNC人工确认 | 生产记录中有此编号,但还没有仓储档案;不能直接出库,需CNC人工确认。 |
本次实际配送电极
| 电极编号 | 当前流程 | 位置/机台/去向 | 选择方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 尚未选择本次配送电极 | ||||
人工搜索电极
没有自动搜索到电极时,在这里搜索并选择本次配送电极。不会保存长期关系。
工件图片
点击图片后可放大,支持上一张/下一张。
操作历史
| 时间 | 操作人 | 动作 | 状态变化 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 16:22:33 | 扫码申请端 | created | → 待处理 | 部门=放电部门;紧急程度=普通;图片=1张 |
| 2026-07-15 16:22:36 | 系统 | product_match | → | 品名=1510122A;匹配状态=已匹配电极;按品名搜索电极=11;来源=contains_electrode_code;OCR=windows_ocr |
| 2026-07-15 16:24:27 | 钟浩 | accept | 待处理 → 已接单 | CNC人员接单 |
| 2026-07-15 17:18:42 | 王德 | deliver | 已接单 → 已送达 | 确认已送达部门固定位置 |